top of page
Brand
Xiaomi
Launch Status
Upcoming
Launch Date
May 2026
Published on
Massive battery (up to 7,000mAh)
144Hz OLED
Flagship Dimensity 8500 chip
IP69 rating
What We Like
Massive battery (up to 7,000mAh)
144Hz OLED
Flagship Dimensity 8500 chip
IP69 rating
What We Do Not Like
Variant | RAM | Storage | Check on | Price |
|---|---|---|---|---|
12GB RAM + 256GB Storage | 12GB | 256GB | ₹55,000 | |
16GB RAM + 512GB Storage | 16GB | 512GB | ₹64,999 |
Competitors
Models | Image | Price | Processor | Display | Battery | Rear Camera | Front Camera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A37 | ₹47,499 | Exynos 1480 | 6.7" | 5,000 mAh | 50MP | 12MP | |
Nothing Phone 4a Pro | ₹31,999 | Snapdragon 7 Gen 4 | 1.5K AMOLED | 5,400 mAh | 50MP | 32MP | |
Realme P4X 5G | ₹15,999 | MediaTek Dimensity 7400 (4nm process) | 6.75 inches FHD+ AMOLED Display | 6500mAh | 50MP + 8MP | 16MP | |
AI+ Nova Flip 5G | ₹49,999 | Dimensity 7300X | 6.9" | 4,325 mAh | 50MP | 32MP | |
Realme 15 5G | ₹ 25,999 | Mediatek Dimensity 7300+ 5G Processor | 17.27 cm (6.8 inch) Display | 6500 mAh | 50MP + 8MP | 50MP |
bottom of page




















.webp)


